第一条目的意义
为推进依法行政,规范生态环境行政处罚裁量权的行使,有效防范执法风险,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国环境保护法》《环境行政处罚办法》等法律、法规和规章的规定,按照生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42 号)的要求,结合我省实际,制定本规定。
第二条适用范围
贵州省生态环境保护行政处罚自由裁量基准(试行)适用于全省各级生态环境主管部门行政处罚裁量。各市(州)生态环境主管部门可在本基准基础上,进一步细化、量化。
第三条基本原则
行使生态环境行政处罚自由裁量权,应当遵循依法依规、科学合理、过罚相当、公平公正的基本原则。
第四条裁量方式
本基准采用多因素裁量的方式,根据违法行为设定若干裁量因素,按照违法行为不同的情节和危害程度确定裁量等级,科学计算处罚金额。
裁量因素的设置主要考虑以下要素:违法行为造成的环境污染、生态破坏以及社会影响;违法行为当事人的主观过错程度;违法行为的具体表现形式;违法行为危害的具体对象;违法行为当事人是初犯还是再犯;改正生态环境违法行为的态度和所采取的改正措施及效果。同类违法行为的情节相同或者相似、社会危害程度相当的,行政处罚种类和幅度应当相当。
本基准设置了贵州省生态环境行政处罚裁量表,分为专项处罚裁量表和通用处罚裁量表两种。对国家和贵州省现行生态环境保护法律法规规章中253种特定生态环境违法行为进行行政处罚裁量,适用专项处罚裁量表;对除特定生态环境违法行为以外的其他违法行为进行行政处罚裁量,适用通用处罚裁量表。
第五条金额计算
裁定处罚金额时,先确定裁量表中各项因素的裁量幅度百分值进行累加后乘以60%,再结合从重或从轻(减轻)情形加(或减)0%—40%之间裁量幅度,最后乘以违法行为最高法定罚款上限即得出该违法行为的具体罚款金额。罚款金额=〔裁量幅度百分值之和×60%±从重或者从轻(减轻)情形幅度(0%—40%)〕×最高法定罚款上限。罚款金额按“千”取整,低于一千元的按实际金额处罚。
有法定最低罚款金额的情况下,按照裁量表得出具体的罚款金额低于法定罚款金额的,以法定最低罚款金额为限。
第六条裁量计算器
省生态环境厅将充分运用信息化手段,开发具备“行政处罚自由裁量计算器”功能的自由裁量系统,严格按照裁量规则和基准设计并及时更新。裁量计算器通过输入有关裁量因素,自动计算处罚金额,实现金额裁定的高效、便捷、准确。
第七条??裁量的特殊情形
一、从重情形。有下列情形之一的,可以从重处罚:
(一)在案件查处中对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐吓或者打击报复,或者对举报人、证人打击报复的;
(二)重污染天气预警时段超标排放大气污染物的;
(三)两年内生态环境违法行为受到各级生态环境部门实施罚款处罚3次(含3次)以上的;
(四)生态环境违法行为造成跨市级以上(含市级)行政区域环境污染或者生态破坏的;
(五)生态环境违法行为引起多次环境信访群访或产生较大负面社会影响的;
(六)伪造、变造证据材料,或者隐匿、销毁违法证据的;
(七)其他具有从重情节的。
对符合从重处罚情形的案件,可以在裁量表确定罚款金额的基础上增加一定的百分值,但一般不超过40%,且从重处罚后的罚款金额应以最高的法定罚款金额为限。作出从重处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。
二、从轻或者减轻情形。有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻处罚:
(一)主动消除或者减轻生态环境违法行为危害后果的;
(二)受他人胁迫或者诱骗实施生态环境违法行为的;
(三)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;
(四)配合生态环境主管部门查处生态环境违法行为有立功表现的;
(五)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。
对符合从轻(或减轻)情形的案件,可以在裁量公式确定罚款金额基础上减少一定的百分值,但一般不超过40%,且从轻处罚后的罚款金额以最低的法定罚款金额为限。作出从轻或者减轻处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。同时具有从重、从轻或者减轻情节的,应综合考虑,根据主要情节和具体情况适用。
三、免予处罚情形。有下列情形之一的,可以免予处罚:
(一)因突发故障等非主观故意因素导致污染防治设施不正常运行,24小时内及时报告并采取停、限产措施减少污染物排放,且日均值未超标的。
(二)超标排放污染物,常规污染物单因子超标倍数≤0.1倍,24小时内完成整改并达标排放的。
(三)建设项目未依法备案环境影响登记表、排污登记表,经责令改正后于5个工作日内按要求完成备案的。
(四)首次发现存在未设置或者未规范设置危险废物识别标志等危险废物管理不规范行为,经指出后立即改正的;不规范贮存危险废物,数量小于0.01吨,经指出后立即改正,没有造成危害后果的。
(五)首次发现未密闭易产生扬尘的物料,或者未采取有效措施防治扬尘污染,经责令改正后及时完成整改。
(六)首次发现不正常使用焊烟收集处理设施,焊机不超过2台,经指出后及时整改的。
(七)首次发现重点排污单位环境信息未及时公开或者公开内容不全,按要求及时完成整改的(不含弄虚作假行为)。
(八)其他违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。
对适用免予行政处罚情形的案件,应当在执法档案中附具理由和证据材料。省级将根据情况,适时调整发布轻微生态环境违法免罚清单。市级生态环境主管部门可以根据情况确定本地区轻微生态环境违法免罚清单,向社会公布并实施。
第八条裁量规则和基准使用
案件调查取证中,执法人员应当以裁量规则和基准为指导,全面调取有关违法行为和情节的证据;在提交行政处罚案件调查报告时,不仅要附有违法行为的定性证据,还应根据裁量因素提供定量证据。若执法人员在案件调查取证中确因客观因素未能调取到裁量表中部分裁量因素的情节和证据,在案件调查报告中应注明,则计算处罚金额时不考虑该项裁量因素。对涉及具体数量的裁量因素,如果调查取证的相关证据不能充分确定其准确数额的,选取最低裁量幅度进行裁量。
案件审查过程中,审查人员应当严格遵守裁量规则和基准,对具体案件违法行为和情节的定量证据进行审查;重大执法决定法制审核时,应当对案件的裁量情况和证据进行法制审核,并出具书面的法制审核意见;经集体审议的案件应当对案件的裁量情况进行审议,书面记录审议结果,并随案卷归档。
裁量基准一般不得突破,对确需突破裁量基准进行处罚的案件,应当经过案件办理机关集体审议决定,并在案卷中附具理由、案件集体讨论笔录和证据材料。
第九条法律适用
一个违法行为同时违反两个以上法律、法规或者规章条款,应当适用效力等级较高的法律、法规或者规章,效力等级相同的,可以适用处罚较重的条款;实施了两个以上生态环境违法行为,若违法行为之间存在必然牵连关系的,应当选择处罚较重的违法行为予以认定,并给予处罚;若违法行为之间不存在必然牵连关系的,应当对每个违法行为分别依法给予处罚。
第十条备案管理
生态环境主管部门制定的裁量规则和基准规范性文件,应当以政府网站公开等方式向社会发布,接受社会监督。生态环境主管部门应当在裁量规则和基准制发或者变更后15日内报上一级生态环境主管部门备案。对不按裁量规则和基准进行裁量,不规范行使行政处罚自由裁量权构成违法违纪的,依法依规依纪追究责任。
第十一条有关术语
“两年内未受到过其他处罚”等处罚记录信息中的“两年内”,是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯两年。
“不足3个月的或2次以下”等违法行为持续时间或者发生频次信息中的次数是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯2年内此种违法行为的发生次数。
“企业规模”中的“大中小微型企业”参照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》认定,如有更新,按最新版本认定。
“排污超标状况”存在多个污染因子超标的,以超标倍数最高的污染因子进行等级裁量;“小时烟气流量”以超标当日在线小时烟气流量最高值认定;“日排放量”以超标当日在线污水排放量认定。
“突发环境事件分级”以《国家突发环境事件应急预案》中的“突发环境事件分级标准”认定;“辐射事故等级”按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条进行认定。
本基准中的“以上”“以下”“以内”“届满”含本数,“不足”“以外”“不满”“超过”不含本数。
附件:贵州省生态环境行政处罚裁量表
贵州省生态环境行政处罚裁量表
一、专项处罚裁量表
(一)建设项目管理类
1.环境影响报告书、报告表未依法报批或者报请重新审核,擅自开工建设,或者环境影响报告书、报告表未经批准或者重新审核同意,擅自开工建设的
2.环境影响登记表未依法备案的
3.建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的
4.接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位,违反有关环境影响评价标准和技术规范等规定,致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的
5.编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,或者未将环境保护设施建设纳入施工合同的
6.未依法开展环境影响后评价的
7.未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的
8.需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收
不合格,建设项目即投入生产或使用的
9.在环境保护设施验收中弄虚作假的
10.建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 1 | |
违法行为 | 环境影响报告书、报告表未依法报批或者报请重新审核,擅自开工建设,或者环境影响报告书、报告表未经批准或者重新审核同意,擅自开工建设的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条?建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核;原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内,将审核意见书面通知建设单位。 2.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条?建设单位的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设。 3.《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十九条第一款??生产、销售、使用放射性同位素和加速器、中子发生器以及含放射源的射线装置的单位,应当在申请领取许可证前编制环境影响评价文件,报省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门审查批准;未经批准,有关部门不得颁发许可证。 4.《建设项目环境保护管理条例》第九条第一款?依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批;建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设。 5.《建设项目环境保护管理条例》第十二条第一款?建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。 | |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款、第二款?建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的,由县级以上生态环境主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状;对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。 建设项目环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的,依照前款的规定处罚、处分。 2.《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十条 ?违反本法规定,未编制环境影响评价文件,或者环境影响评价文件未经环境保护行政主管部门批准,擅自进行建造、运行、生产和使用等活动的,由审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期补办手续或者恢复原状,并处一万元以上二十万元以下罚款。 3.《建设项目环境保护管理条例》第二十一条第(一)项、第(二)项?建设单位有下列行为之一的,依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处罚: (一)建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未依法报批或者报请重新审核,擅自开工建设; (二)建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未经批准或者重新审核同意,擅自开工建设。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
项目应报批的环评文件类别 (20%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 15% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 20% | |
项目建设 情况 (30%) | 已开工建设但主体工程未建成的 | 10% |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 15% | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施已建成的 | 20% | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施已动工未建成的 | 25% | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施尚未建设的 | 30% | |
地点 (30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在法律法规禁止建设区 | 15% | |
位于法律法规禁止建设区 | 30% | |
违法持续 时间 (20%) | 不足3个月的 | 5% |
3个月以上不足6个月的 | 10% | |
6个月以上不足1年的 | 15% | |
1年以上不足1年6个月的 | 18% | |
1年6个月以上的 | 20% | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 2 | |
违法行为 | 环境影响登记表未依法备案的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第(三)项 建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表(以下统称环境影响评价文件): (三)对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。 2.《建设项目环境保护管理条例》第九条第四款?依法应当填报环境影响登记表的建设项目,建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定将环境影响登记表报建设项目所在地县级环境保护行政主管部门备案。 | |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款?建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的,由县级以上生态环境主管部门责令备案,处五万元以下的罚款。 2.《建设项目环境保护管理条例》第二十一条第(三)项?建设单位有下列行为之一的,依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处罚: (三)建设项目环境影响登记表未依法备案。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (20%) | 发生变更未重新备案 | 10% |
未备案 | 15% | |
备案不属实 | 20% | |
项目建设 地点 (30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在法律法规禁止建设区 | 15% | |
位于法律法规禁止建设区 | 30% | |
项目建设 情况 (30%) | 建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表,已配套建设污染防治措施并投入生产的 | 15% |
建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表,未配套建设污染防治措施并已投入生产的 | 30% | |
违法持续 时间 (20%) | 不足3个月的 | 5% |
3个月以上不足6个月的 | 10% | |
6个月以上不足1年的 | 15% | |
1年以上不足1年6个月的 | 18% | |
1年6个月以上的 | 20% | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 3 | |
违法行为 | 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的 | |
违反条款 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条第一款 建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责,接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条第一款 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的,由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对建设单位处五十万元以上二百万元以下的罚款,并对建设单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下的罚款。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (20%) | 基础资料明显不实 | 10% |
内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假 | 15% | |
环境影响评价结论不正确或者不合理 | 20% | |
项目应报批的环评文件类别 (20%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 15% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 20% | |
项目建设 情况 (30%) | 已开工建设但主体工程未建成的 | 10% |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 20% | |
主体工程已投入生产或者使用的 | 30% | |
项目建设 地点 (30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在法律法规禁止建设区 | 15% | |
位于法律法规禁止建设区 | 30% | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 4 | |
违法行为 | 接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位,违反有关环境影响评价标准和技术规范等规定,致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条第一款?建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责,接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。 2.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十八条?生态环境主管部门应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查,对造成严重环境污染或者生态破坏的,应当查清原因、查明责任。 对属于建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的,依照本法第三十二条的规定追究建设单位及其相关责任人员和接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位及其相关人员的法律责任;属于审批部门工作人员失职、渎职,对依法不应批准的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表予以批准的,依照本法第三十四条的规定追究其法律责任。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条第二款?接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位违反国家有关环境影响评价标准和技术规范等规定,致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的,由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对技术单位处所收费用三倍以上五倍以下的罚款;情节严重的,禁止从事环境影响报告书、环境影响报告表编制工作;有违法所得的,没收违法所得。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (30%) | 基础资料明显不实 | 10% |
内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假 | 20% | |
环境影响评价结论不正确或者不合理 | 30% | |
项目应报批的环评文件类别 (20%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 15% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 20% | |
技术单位 规模 (20%) | 从业人员<10人 | 10% |
10≤从业人员<100 | 15% | |
从业人员≥100人 | 20% | |
项目建设 地点 (30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在法律法规禁止建设区 | 15% | |
位于法律法规禁止建设区 | 30% | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 5 | |
违法行为 | 编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,或者未将环境保护设施建设纳入施工合同的 | |
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十六条?建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。 建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同,保证环境保护设施建设进度和资金,并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 | |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第一款?违反本条例规定,建设单位编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同,或者未依法开展环境影响后评价的,由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处5万元以上20万元以下的罚款;逾期不改正的,处20万元以上100万元以下的罚款。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (30%) | 未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同的,符合其中任意一项的 | 10% |
未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,并且未将环境保护设施建设纳入施工合同的,符合其中任意两项的 | 20% | |
未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,并且未将环境保护设施建设纳入施工合同的,三项均未落实的 | 30% | |
项目应报批的环评文件类别 (20%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 15% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 20% | |
项目建设 地点 (30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在法律法规禁止建设区 | 15% | |
位于法律法规禁止建设区 | 30% | |
超过责令改正时间 (20%) | 不足5天的 | 5% |
5天以上不足10天的 | 10% | |
10天以上不足20天的 | 15% | |
20天以上不足1个月的 | 18% | |
1个月以上的 | 20% | |
备注 | 逾期不改正的,适用“超过责令改正时间”裁量因素 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 6 | |
违法行为 | 未依法开展环境影响后评价的 | |
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十九条?编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。 前款规定的建设项目投入生产或者使用后,应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。 | |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第一款?违反本条例规定,建设单位编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同,或者未依法开展环境影响后评价的,由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处5万元以上20万元以下的罚款;逾期不改正的,处20万元以上100万元以下的罚款。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (30%) | 未落实后评价提出的补救措施或者整改要求 | 15% |
未进行后评价或者在后评价中弄虚作假 | 30% | |
项目应报批的环评文件类别 (20%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 15% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 20% | |
项目建设 地点 (30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在法律法规禁止建设区 | 15% | |
位于法律法规禁止建设区 | 30% | |
超过责令改正时间 (20%) | 不足5天的 | 5% |
5天以上不足10天的 | 10% | |
10天以上不足20天的 | 15% | |
20天以上不足1个月的 | 18% | |
1个月以上的 | 20% | |
备注 | 逾期不改正的,适用“超过责令改正时间”裁量因素 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 7 | |
违法行为 | 未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的 | |
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十六条第二款?建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同,保证环境保护设施建设进度和资金,并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 | |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款?违反本条例规定,建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的,由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停止建设。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
落实情形 (40%) | 未落实施工期环境管理制度 | 10% |
未落实施工期污染防治措施 | 20% | |
项目配套的运营期环保对策措施未按要求建设 | 30% | |
项目配套的运营期环保对策措施未建设 | 40% | |
项目应报批的环评文件类别 (30%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 20% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 30% | |
项目建设 情况 (30%) | 已开工建设但主体工程未建成的 | 10% |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 20% | |
主体工程已投入生产或者使用的 | 30% | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 8 | |
违法行为 | 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或使用的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国放射性污染防治法》第三十条??新建、改建、扩建放射工作场所的放射防护设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 放射防护设施应当与主体工程同时验收;验收合格的,主体工程方可投入生产或者使用。 2.《建设项目环境保护管理条例》第十五条?建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3.《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款?编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。 | |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十一条??违反本法规定,未建造放射性污染防治设施、放射防护设施,或者防治防护设施未经验收合格,主体工程即投入生产或者使用的,由审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,并处五万元以上二十万元以下罚款。 2.《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款?违反本条例规定,需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用,或者在环境保护设施验收中弄虚作假的,由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,处100万元以上200万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他责任人员,处5万元以上20万元以下的罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报经有批准权的人民政府批准,责令关闭。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (30%) | 污染防治设施已建成未经验收或验收不合格,主体工程投入生产或者使用的 | 10% |
污染防治设施部分建成,主体工程投入生产或者使用的 | 20% | |
污染防治设施尚未建设,主体工程投入生产或使用的 | 30% | |
排放污染物类型 (30%) | 餐饮油烟(经营)/生活废水或其他废水/Ⅰ类一般工业固体废物 | 10% |
农业生产、畜禽养殖污染物/工业扬尘废气/机械、汽车修理废气/ | 15% | |
一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废气/一般工业废水/Ⅱ类一般工业固体废物 | 20% | |
火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气/涉及其他有毒有害的物质及其废水、医疗废水 | 25% | |
含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | 30% | |
项目应报批的环评文件类别 (40%) | 报告表 | 20% |
报告书 | 30% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 40% | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 9 | |
违法行为 | 在环境保护设施验收中弄虚作假的 | |
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十七条第二款?建设单位在环境保护设施验收过程中,应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况,不得弄虚作假。 | |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款?违反本条例规定,需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用,或者在环境保护设施验收中弄虚作假的,由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,处100万元以上200万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他责任人员,处5万元以上20万元以下的罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报经有批准权的人民政府批准,责令关闭。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量幅度 |
违法行为 (20%) | 未如实监测建设项目环境保护设施的建设和调试情况的 | 10% |
未如实查验、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况的 | 20% | |
项目应报批的环评文件类别(20%) | 报告表 | 10% |
报告书 | 15% | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目) | 20% | |
排放污染物类型(30%) | 餐饮油烟(经营)/生活废水或其他废水/Ⅰ类一般工业固体废物 | 10% |
农业生产、畜禽养殖污染物/工业扬尘废气/机械、汽车修理废气/ | 15% | |
一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废气/一般工业废水/Ⅱ类一般工业固体废物 | 20% | |
火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气/涉及其他有毒有害的物质及其废水、医疗废水 | 25% | |
含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | 30% | |
项目建设 地点(30%) | 符合环境功能规划 | 0 |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 10% | |
位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 20% | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 25% | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 30% | |
备注 | (逾期的情况) |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 10 | |
违法行为 | 建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的 | |
